Автозапчасти Shaanxi-Shacman
Амортизатор кабины задний DZ164044015 | 81.41722.6013 | |||||||||
Амортизатор кабины задний желтый | 81.41722.6013D | |||||||||
Амортизатор кабины задний пневматический | 81.41722.6052 | |||||||||
Амортизатор кабины короткий BB | A3988900219 | |||||||||
Амортизатор кабины передний | DZ1640430030 | |||||||||
Амортизатор кабины передний желтый | DZ1640430030D | |||||||||
Амортизатор кабины передний пневматический | 81.41722.6051 | |||||||||
Амортизатор переднего моста толстый ухо-ухо | 199104680004 | |||||||||
Амортизатор переднего моста тонкий ухо-ухо-хх | 199104680001-хх | |||||||||
Амортизатор переднего моста шток-ухо | DZ95259680013 | |||||||||
Балка заднего моста 13 т | DZ9112330165 | |||||||||
Балка переднего ведущего моста 6х6 | 99112410075 | |||||||||
Балка переднего моста 9,5 тонн F3000 | DZ9100410420 | |||||||||
Балка переднего неведущего моста 8х4 (1770мм) | 188000410054QS | |||||||||
Балка переднего неведущего моста 9,5 тонн F3000 | DZ9100410420QS | |||||||||
Балка среднего моста 13t, самосвал, L=215, рама 850 | DZ9114330308 | |||||||||
Балка среднего моста 13t, самосвал, L=215, рама 850, оригинал | DZ9114330308QS | |||||||||
Бампер F3000 тягач пласт. синий | DZ93259932159-B | |||||||||
Бампер верхний в сборе F2000 пласт. желтый | DZ9112930210-О | |||||||||
Бампер нижний в сборе F2000 пласт. желтый | DZ9112930240-О | |||||||||
Барабан тормозной задний F2000 | 99112340006 | |||||||||
Барабан тормозной задний F3000 | 81.50110.0144 | |||||||||
Барабан тормозной передний | 81.50110.0232 | |||||||||
Бачок гидроусилителя | DZ9112470033 | |||||||||
Бачок расширительный в сборе | DZ9114530260 | |||||||||
Блок подшипников в сборе 12JS160T КПП12JS 5,18 мм | JS180-1707109 | |||||||||
Блок подшипников в сборе 12JS160T КПП12JS 5,18 мм, оригинал | JS180-1707109QS | |||||||||
Блок подшипников в сборе 12JS160T КПП12JS 8мм | JS180-1707109-8 | |||||||||
Блок подшипников в сборе 12JS160T КПП12JS 8мм, оригинал | JS180-1707109-8QS | |||||||||
Блок подшипников в сборе КПП 9JS | 717813 | |||||||||
Блок предохранителей | 81.25444.6060 | |||||||||
Блок управления климат контролем | DZ95189582361 | |||||||||
Блок цилиндров WD615.46, 612600900034 | 61560010095B | |||||||||
Блок цилиндров WP10, 612600900029 | 612600010350 | |||||||||
Блок цилиндров WP10.380 | 612600900034 | |||||||||
Болт балансира M16х55 | 190003803809 | |||||||||
Болт балансира M16х55 с отверстиями | 190003803809-OTV | |||||||||
Болт впускного коллектора M8х80 | 90003800465 | |||||||||
Болт головки блока цилиндров М14х180 | 61500040023 | |||||||||
Болт головки блока цилиндров М14х204 | 612630040002 | |||||||||
Болт кардана с гайкой D14 | 9000310049-14 | |||||||||
Болт кардана с гайкой D16 | 9000310049-16 | |||||||||
Болт коллектора длинный М10х110 | 61560110105 | |||||||||
Болт коллектора М10х90 | 61560110104 | |||||||||
Болт крепления венца маховика M10х85 | 90003800579 | |||||||||
Болт маховика М14х60 DIN961 | 61500020046 | |||||||||
Болт основной крепления крышки коренных подшипников коленвала М18х180 | 614010114 | |||||||||
Болт паразитной шестерни М10х80 | 61560050059 | |||||||||
Болт поддона М8х40 | 90003802442 | |||||||||
Болт реактивной штанги длинный с гайкой М20х200 | 190003800008 | |||||||||
Болт реактивной штанги длинный с гайкой М20х240 | 190003803974 | |||||||||
Болт реактивной штанги короткий с гайкой М20х90 | 190003800007 | |||||||||
Болт регулировочный коромысла клапана М10х50 | 612600050043 | |||||||||
Болт рессоры передней центральный с гайкой М14х200 | 199100520710 | |||||||||
Болт центральный задней рессоры М14х360 с гайкой | 9232520008 | |||||||||
Болт шатуна WP12, М14х68 длинный | 6180030019 | |||||||||
Болт шатуна М14х60 короткий | 81500030023 | |||||||||
Болт шестерни распредвала М8х20 | 90003802443 | |||||||||
Брызговик моторного отсека левый | DZ1642690021 | |||||||||
Брызговик моторного отсека правый | DZ1642690031 | |||||||||
Брызговик передний длинный (45х26) | DZ1640230071 | |||||||||
Вал вилки выключения сцепления | 99112230033 | |||||||||
Вал вторичный КПП 12JS | 12JS200T-1701105 | |||||||||
Вал вторичный КПП 12JS | 12JS160T-1701105 | |||||||||
Вал выходной делителя КПП 12JS | 12JS160Т-1707105 | |||||||||
Вал выходной демультипликатора КПП 9JS | F99882 | |||||||||
Вал карданный 8х4 1320 фланец 180 4 отверстия F3000 | DZ9114313132 | |||||||||
Вал карданный ведущего моста в сборе L=1,92 м | DZ9114313192 | |||||||||
Вал карданный ведущего моста в сборе L=1,92 м, оригинал | DZ9114313192Q | |||||||||
Вал карданный ведущего моста в сборе L=1650 фланец 180 4 отверстия | DZ9114313165 | |||||||||
Вал карданный межмостовой F3000 L=720, D=100 | DZ9114312072 | |||||||||
Вал карданный межмостовой крестовина 52 | DZ9114311067 | |||||||||
Вал карданный насоса подъема кузова 540 мм | K384-8405010 | |||||||||
Вал карданный среднего моста с подвесным подшипником 8X4, 1150cm, оригинал | DZ9112313115QS | |||||||||
Вал карданный среднего моста с подвесным подшипником 8X4, 890cm, оригинал | DZ9112313089QS | |||||||||
Вал карданный среднего моста с подвесным подшипником 8х4, 1150cm | DZ91.1231.3115 | |||||||||
Вал коленчатый WD615.46 HRC40 | 61560020029 | |||||||||
Вал коленчатый WD615.46, HRC25 | 61560020029D | |||||||||
Вал коленчатый WP10.336, HRC25 | 612600020373D | |||||||||
Вал коленчатый WP12 | 612630020038 | |||||||||
Вал кулак тормозной задний L, 13 т. мост | DZ9114332013 | |||||||||
Вал кулак тормозной задний R, 13 т. мост | DZ9114332014 | |||||||||
Вал привода ТНВД | 612600130122 | |||||||||
Вал промежуточный КПП 12JS | 12JS160T-1701048 | |||||||||
Вал проходной среднего моста | 199114320031 | |||||||||
Вал проходной среднего моста 28 щлиц | DZ9114320138QS | |||||||||
Вал проходной среднего моста, оригинал | 99014320031QS | |||||||||
Вал распределительный WP10 | 61500050096 | |||||||||
Вал рулевой | 81.46122.6112 | |||||||||
Вал среднего редуктора межосевого дифференциалла BB | A3463530735 | |||||||||
Вал цилиндрической шестерни, 13 т. Мост | 99014320135 | |||||||||
Венец маховика | 612600020208 | |||||||||
Венец маховика, качественный черный | 612600020208Q | |||||||||
Венец маховика, оригинал | 612600020208QS | |||||||||
Вентилятор D620 без кольца 10 лопастей | 612600060215 | |||||||||
Вентилятор двигателя 10 лопастей с обручем | 612600060446 | |||||||||
Вилка блокировки межколесная, 13 т. мост | 99012320014 | |||||||||
Вилка блокировки межосевая, 13 т. мост | 99014320053 | |||||||||
Вилка ведущего переднего моста BB | A3872840001 | |||||||||
Вилка включения 1-2 передачи КПП 12JS | 12JS160T-1702056 | |||||||||
Вилка включения 3-4 передачи КПП 12JS | 12JS160T-1702057 | |||||||||
Вилка включения 5-6 передачи КПП 12JS | 12JS160T-1702058 | |||||||||
Вилка выключения сцепления | 12817 | |||||||||
Вилка делителя КПП | RTD-11609A-1707067 | |||||||||
Вилка делителя КПП 12JS | 16775 | |||||||||
Вилка сцепления | JS180-1601021-1 | |||||||||
Вилка сцепления | JS180-1601021-6 | |||||||||
Вкладыши коренные коленчатого вала | 81500010046 | |||||||||
Вкладыши коренные коленчатого вала WP12 | 612630010088/89 | |||||||||
Вкладыши шатунные WD12, WD618 | 612600030033 | |||||||||
Вкладыши шатунные верхний и нижний | 612600030020/33Q | |||||||||
Вкладыши шатунные верхний и нижний (белые) | 612600030020/33 | |||||||||
Вкладыши шатунные верхний и нижний (белые), оригинал | 612600030020/33QS | |||||||||
Вкладыши шатунные верхний и нижний WP12 | 612630020019/18 | |||||||||
Воздухозаборник, пласт | 81.08201.6053 | |||||||||
Втулка балансира F3000, резиновая | 81.96210.0508 | |||||||||
Втулка вала вилки выключения сцепления | 8677 | |||||||||
Втулка верхняя амортизатора предней балки SX F2000 | DZ95259680013-VTU | |||||||||
Втулка замка кабины | 81.61851.6020VT | |||||||||
Втулка кабины верх | 81.96210.0364 | |||||||||
Втулка кабины низ | 81.96210.0362 | |||||||||
Втулка колодки тормозной передней | 81930210117 | |||||||||
Втулка маятникового рычага F3000 8х4 | 81.93001.0319 | |||||||||
Втулка на амортизатор кабины передний SX | DZ1640430030-VT | |||||||||
Втулка нижняя амортизатора передней балки SX F2000 | DZ95259680013-VTD | |||||||||
Втулка первичного вала | 16566 | |||||||||
Втулка переднего стабилизатора нижняя F2000 | 199100680052 | |||||||||
Втулка передней рессоры | 19900520078D | |||||||||
Втулка передней рессоры черная | 19900520078Q | |||||||||
Втулка среднего редуктора большая мод BB | A6593530050 | |||||||||
Втулка среднего редуктора малая мод A 346 353 10 50 BB | A3463530650 | |||||||||
Втулка стабилизатора задняя F3000 | 81.4372.0063 | |||||||||
Втулка шатуна WD615, прямые втулки | 1-61500030077 | |||||||||
Втулка шатуна комплект 6 шт. WD615 | 61500030077 | |||||||||
Втулка шатуна комплект 6 шт. WD615, прямые втулки | 61500030077 | |||||||||
Втулки на амортизатор кабины задний SX | 81.41722.6013-VT | |||||||||
Втулки распределительного вала комплект 8 шт. (61560010029/612600010990) | 61560010029/90 | |||||||||
Выключатель массы F2000 | 199100760100 | |||||||||
Выключатель массы F3000 | 81.25506.6033 | |||||||||
Выключатель нейтральной скорости, длин | 990.1271.0041 | |||||||||
Выключатель пневм.межосевой и межмостовой блокировки дифференциала BB | А0019976136 | |||||||||
Гайка вала мод, 56х79х16 BB | A3463530326 | |||||||||
Гайка корончатая проходного вала среднего моста BB 95х114х22 | A3463530925 | |||||||||
Гайка М8 | 900003888470 | |||||||||
Гайка первичного вала КПП 12JS d=55 | JS180A-1701036 | |||||||||
Гайка передней ступицы dвнутр=40мм | 81.92901.0066 | |||||||||
Гайка проходного вала F3000 d128 | 81.35125.0003 | |||||||||
Гайка проходного вала среднего моста BB 58х81х9 | A6743560226 | |||||||||
Гайка пустотелого вала d=70 мм, 13 т. мост | 99012250031 | |||||||||
Гайка ступицы заднего колеса d=100 мм, 13 т. мост | 680340013 | |||||||||
Гайка фланца дифференциала F3000 М24 | 81.90685.0303 | |||||||||
Гайка фланца КПП d=49 | F96006 | |||||||||
Генератор переменного тока WP10 ручейковый | 612600090506 | |||||||||
Генератор переменного тока клиновой | 612600090259 | |||||||||
Гильза WP12 | 612630010055 | |||||||||
Гильза блоков цилиндров | 61500010344 | |||||||||
Гильза блоков цилиндров, оригинал | 61500010344Q | |||||||||
Гильза под форсунку WD615 | 61560040049 | |||||||||
Гильза под форсунку WP10 | 612600040235 | |||||||||
Главный цилиндр сцепления | 81.30715.6135 | |||||||||
Глушитель квадратный | DZ9129540008 | |||||||||
Глушитель цилиндрический | DZ9100540009 | |||||||||
Головка блока цилиндра без маслянного канала ЕВРО2 | 612600040150RB | |||||||||
Головка блока цилиндра с масляным каналом ЕВРО-2 | 612600040150P | |||||||||
Датчик блокировки МОД F3000, мет | 81.25503.0244M | |||||||||
Датчик блокировки, 13 т. мост | 79100710003 | |||||||||
Датчик включения электромуфты F3000 | 612600061515 | |||||||||
Датчик воздуха во впускном коллекторе | 612630120004 | |||||||||
Датчик давления масла | 61500090051 | |||||||||
Датчик давления масла Евро 3 | 612600080875 | |||||||||
Датчик давления топлива на рампу | 281006053 | |||||||||
Датчик давления тормозной системы | 81.27421.0151 | |||||||||
Датчик заднего хода | 0041-3 | |||||||||
Датчик нейтральной скорости (WG2209280003) | 0068-1 | |||||||||
Датчик оборотов коленчатого вала | 612630030007 | |||||||||
Датчик спидометра | 81.27421.0129 | |||||||||
Датчик температуры воды WD615 | 614090067 | |||||||||
Датчик температуры охлаждающей жидкости Евро 3 | 612630060035 | |||||||||
Датчик уровня топлива 380л. | DZ199114550146 | |||||||||
Дверь левая в сборе | 81.62600.4077 | |||||||||
Дверь правая в сборе | 81.62600.4082 | |||||||||
Демпфер коленчатого вала WP10 | 61560020010 | |||||||||
Дефлектор боковой левый | А3816280272 | |||||||||
Дефлектор боковой правый | А3816280372 | |||||||||
Диск колеса в сборе | DZ9100610061 | |||||||||
Диск сцепления D420х44, green | 5062501503Q | |||||||||
Диск сцепления D430, Dшлиц=52 | AZ9725160330 | |||||||||
Диск сцепления D430х45 | DZ1560160012 | |||||||||
Диск сцепления D430х45, green | DZ1560160012Q | |||||||||
Диск сцепления SX ЕВРО3 D430х50,8 | DZ1560160020 | |||||||||
Диск сцепления SX ЕВРО3 D430х50,8, green | DZ1560160020Q | |||||||||
Дифференцал заднего моста, 13 т. мост | 99012320198 | |||||||||
Дифференциал межосевой Ф3000 | 81.35100.6593 | |||||||||
Дозировочный блок WP10 | 928400617 | |||||||||
Заглушки на блок цилиндров комплект из 9 видов, 52 шт. | 90003989204 | |||||||||
Заклепка металл. 10х23 | А3079900197 | |||||||||
Заклепка металл. 10х23, качественный | А3079900197Q | |||||||||
Заклепка металл. 8х24 | 81.92201.0106 | |||||||||
Заклепка металл. 8х24 | 81.92201.0106D | |||||||||
Замок двери левый | 81.62680.6095 | |||||||||
Замок двери правый | 81.62680.6096 | |||||||||
Замок зажигания BB | А0014621130 | |||||||||
Замок зажигания в сборе на 24В | 81.46433.6009 | |||||||||
Заслонка горного тормоза F3000 под скобы | DZ9100189018 | |||||||||
Заслонка горного тормоза в сборе внутренний D=10см под скобы | DZ9118918002 | |||||||||
Заслонка горного тормоза в сборе внутренний D=11,4см | DZ9100189008 | |||||||||
Зеркало заднего вида основное лев. F3000 | DZ13241770050 | |||||||||
Зеркало заднего вида основное лев/прав F2000 | DZ1642770031/32 | |||||||||
Зеркало заднего вида основное прав. F3000 | DZ13241770040 | |||||||||
Зеркало заднего вида правое с кронштейном | DZ1642770032 | |||||||||
Зеркало круглое с кронштейном | 81.63730.6294 | |||||||||
Кабина первой комплектности для SHACMAN F3000 | Cab-F3000 | |||||||||
Кабина первой комплектности для SHACMAN ЕВРО3 | Cab-F2000 | |||||||||
Камера тормозная передняя | 9000360100 | |||||||||
Капот F3000 | DZ13241110011 | |||||||||
Клапан 4-х секционный защитный | AZ9100360067 | |||||||||
Клапан воздушный Н-образный КПП 12JS | 12JS160T-1703022 | |||||||||
Клапан впускной WP10 | 61560050042 | |||||||||
Клапан выпускной WP10 | 612600050025 | |||||||||
Клапан делителя КПП | A-50002 | |||||||||
Клапан насоса подъёма кузова СВ-КР0100 | STRW | |||||||||
Клапан ограничения давления топливной рампы | 1110010015 | |||||||||
Клапан переключения КПП 12JS160 | 12JS160T-1703052 | |||||||||
Клапан пневматический горного тормоза | 81.52160.6115 | |||||||||
Клапан пневматический переключения повышенной пониженной КПП9JS | F99660 | |||||||||
Клапан разгрузочный пневмосистемы-картридж влагоотделителя | AZ91003660828 | |||||||||
Клапан регулятор КПП | A-C03002 | |||||||||
Клапан тормозной ускорительный | 9000360134 | |||||||||
Клапан управления насосом подъема кузова 3 выхода | 14750667H | |||||||||
Клапан управления насосом подъема кузова 6 выходов | STR-K29 | |||||||||
Клапан электромагнитный включения блокировки евро2 | DZ91000710008 | |||||||||
Клемма электрическая круглая "мама" d1,5мм | T0964284-2 | |||||||||
Клемма электрическая круглая "мама" d2,0мм | T07814048 | |||||||||
Клемма электрическая круглая "мама" d2,5мм | T0926980-2 | |||||||||
Клемма электрическая круглая "папа" d1,5мм | T0928930-2 | |||||||||
Клемма электрическая круглая "папа" d2,0мм | T07815035 | |||||||||
Клемма электрическая круглая "папа" d2,5мм | T0827039-1 | |||||||||
Кнопка горного тормоза ножная | 81.25505.0992 | |||||||||
Кожух сцепления | 15410-14 | |||||||||
Кожух сцепления | 15410 | |||||||||
Козырек солнцезащитный F3000 в сборе белый | DZ13241870054 | |||||||||
Козырек солцезащитный F2000 | 81.63701.0011 | |||||||||
Колено выхлопное 1-е от турбины | DZ93259540725 | |||||||||
Коллектор выпускной задняя часть WD615 | 612600110855 | |||||||||
Коллектор выпускной задняя часть WD615, качеств. | 612600110855Q | |||||||||
Коллектор выпускной задняя часть WP10 | 612600111712 | |||||||||
Коллектор выпускной задняя часть WP10, качеств. | 612600111712Q | |||||||||
Коллектор выпускной передняя часть WD615 | 612600111709 | |||||||||
Коллектор выпускной передняя часть WD615, качеств. | 612600111709Q | |||||||||
Коллектор выпускной передняя часть WP10, качеств | 612600111290Q | |||||||||
Колодка тормозная задняя с накладками F3000 с роликами | DZ9112340061 | |||||||||
Колодка тормозная передняя c накладками 8x4 F2000 | 99000440031 | |||||||||
Колодка тормозная передняя с накладками | 81502010137 | |||||||||
Кольца поршневые WD615 компл на 1 ДВС, CYPR | 612600030056K-CYPR | |||||||||
Кольца поршневые WP10 компл на 1 ДВС | 612600030053 | |||||||||
Кольца поршневые WP12 компл на 1 ДВС | 612600030056-WP12 | |||||||||
Кольцо зубчатое КПП 12JS | 12JS160T-1707107 | |||||||||
Кольцо медное под форсунку Евро 3 | VG1540080019B | |||||||||
Кольцо между коллекторами двигателя | 612600110162 | |||||||||
Кольцо опорное шайбы делителя 9JS | 14332-1 | |||||||||
Кольцо регулировочное под шайбу балансира | AZ9114520188-O | |||||||||
Кольцо резиновое, комплект 4 шт. (14342+14344+14346+14765) | 14332 | |||||||||
Кольцо сальника, 13 т. мост | 99012340017 | |||||||||
Кольцо синхронизатора 5S-111GP | 1269328289 | |||||||||
Кольцо стопорное d=80мм | 16628 | |||||||||
Кольцо стопорное вторичного вала КПП 12JS d=50мм | 16763 | |||||||||
Кольцо стопорное кольцевой шестерни d=150мм, 13 т. мост | 880420014 | |||||||||
Кольцо стопорное крестовины карданного вала D52 | 99100310703 | |||||||||
Кольцо стопорное крестовины карданного вала D57 | 99100310705 | |||||||||
Кольцо стопорное крестовины карданного вала D63,5 | D63,5 | |||||||||
Кольцо стопорное крестовины карданного вала D68 | D68 | |||||||||
Кольцо стопорное поршневого пальца | 81560030012 | |||||||||
Кольцо стопорное промежуточного вала КПП d=60мм | 19198 | |||||||||
Кольцо стопорное промежуточного вала КПП d=70мм | Q43145 | |||||||||
Кольцо стопорное промежуточного вала КПП d=95мм | C01021 | |||||||||
Кольцо стопорное тормозного рычага d=30мм, 13 т. мост | 90003933300 | |||||||||
Кольцо стопорное шестерни вала делителя d=90мм | 14327 | |||||||||
Кольцо стопорное шестерни задней передачи КПП 12JS | 12JS160T-1701107 | |||||||||
Кольцо стопроное подшипника d=120мм МОД, 13 т. мост | Q433130 | |||||||||
Кольцо стопроное солнечной шестерни d=50мм, 13 т. мост | 90003933351 | |||||||||
Кольцо уплотнительное бортового редуктора | 99012340029 | |||||||||
Кольцо уплотнительное задней ступицы | 99012340027 | |||||||||
Кольцо уплотнительное коллектора-хх | 61260110162-хх | |||||||||
Кольцо уплотнительное оси балансира | 199114520222 | |||||||||
Кольцо уплотнительное форсунки резиновое | 609070080 | |||||||||
Кольцо упорное балансира | 99114520136 | |||||||||
Кольцо шестерня планетарного редуктора, 13 т. мост | 99012340121 | |||||||||
Комплект декоративных накладок на бампер F3000 | DZ93259932159-DEC | |||||||||
Комплект переделки SHAANXI WP10 | SHAANXI | |||||||||
Комплект проводов | DZ93319773040 | |||||||||
Комплект проводов ABS гнезда (для холодного региона) | DZ93189776270 | |||||||||
Комплект проводов вала (для холодного региона) | DZ93189776652 | |||||||||
Комплект проводов заземление отрицательного вывода аккумуляторной батареи к передаче (для холодного | DZ93189776773 | |||||||||
Комплект проводов кабель питания (предохранитель (коробка MAN, STEYR переключатель, WP)(для холодног | DZ93189776781 | |||||||||
Комплект проводов кабины в сброе (WPE40 / шаговый двигатель) | DZ95189777100 | |||||||||
Комплект проводов между рулем и межосевого упряжи (для холодного региона) | DZ95259776651 | |||||||||
Комплект проводов на кабину Евро 2 EGR | DZ95189772690 | |||||||||
Комплект проводов на кабину Евро 3 | DZ95189772600 | |||||||||
Комплект проводов передней правой части(для холодного региона) | DZ9100772734 | |||||||||
Комплект проводов с ECU на датчики ЕВРО3 | 612600090374 | |||||||||
Комплект проводов с ECU на форсунки ЕВРО3 | 612600080835 | |||||||||
Комплект проводов шасси самосвала | DZ93189773411 | |||||||||
Комплект проводов шасси самосвала (широкой рамы, QH50 отбора мощности, для холодного региона) | DZ93189776199 | |||||||||
Комплект проводов шасси электрического отопления бака (4 * 2/6 * 4, для холодного региона) | DZ93189777601 | |||||||||
Комплект проводов шасси, двигатель, КПП (HX/WP10E40/4 × 2/6 × 4 / самосвал, для холодного региона) | DZ93189775044 | |||||||||
Комплект проводов шасси, лектрический насос, масляный фильтр (для холодного региона) | SZ999000714 | |||||||||
Комплект проводов шестиканального шасси (WABCO, F3000, К38 / 6 * 4) | DZ95259774852 | |||||||||
Комплект проводов электрическим нагревом кабины дизельные фильтры | DZ93189773420 | |||||||||
Комплект проводов электрическим нагревом кабины дизельные фильтры(для холодного региона) | DZ93189776024 | |||||||||
Комплект проводов электрического подъемника в сборе | DZ93189776013 | |||||||||
Комплект проводов электрическое отопление топливного бака кабины | DZ93189776001 | |||||||||
Комплект прокладок двигателя WP10 | 2952435-WP10 | |||||||||
Комплект прокладок двигателя WP12 (прокладки, колпачки, сальники, резинки) | 2952435-WP12-S | |||||||||
Комплект прокладок КПП 11509RT | 11509RT | |||||||||
Комплект прокладок КПП 12JS | KP-12JS160T | |||||||||
Комплект прокладок КПП 12JSD | KP-12JSD160TA | |||||||||
Комплект прокладок КПП 5S-111GP | KP-5S-111GP | |||||||||
Компрессор воздушный WD615 | 612600130177 | |||||||||
Компрессор воздушный WP10 | 61800130043 | |||||||||
Компрессор воздушный WP10.340 F3000 | 612600130390 | |||||||||
Компрессор воздушный WP10.380 F3000-хх | 612600130369-хх | |||||||||
Компрессор двухцилиндровый на WP12 | 612630030047 | |||||||||
Корзина сцепления ЕВРО2 SX | DZ9114160026 | |||||||||
Корзина сцепления ЕВРО3 D430 | DZ9114160034 | |||||||||
Корзина сцепления рычажная D420 | BZ1560161090 | |||||||||
Коробка отбора мощности QH50-G169 | QH50-G169 | |||||||||
Коробка отбора мощности QH50-G4182 | QH50-G4182 | |||||||||
Коробка передач в сборе 12JS160TA-G4182, оригинал | 12JS160TA-G4182QS | |||||||||
Коробка раздаточная в сборе, на самосвал ZQC2000-47В, оригинал | ZQC2000QS | |||||||||
Коромысло впускного клапана | 614050048 | |||||||||
Коромысло выпускного клапана | 612600050026 | |||||||||
Корпус балансира 4 отв. | 99114520035 | |||||||||
Корпус балансира под 4 отверстия F3000 | DZ91255920038 | |||||||||
Корпус балансира подвески с 8 отв. BB | 5603250212 | |||||||||
Корпус бортового редуктора в сборе, оригинал | PF19911234002901QS | |||||||||
Корпус бортового редуктора на мост 13 т. | 81.35114.6113 | |||||||||
Корпус воздушного фильтра F2000 в сборе с фильтром | DZ9118190230 | |||||||||
Корпус воздушного фильтра F3000 в сборе с фильтром | DZ91259190042 | |||||||||
Корпус дифференциалла среднего моста BB | A3463502327 | |||||||||
Корпус среднего редуктора межколесного дифференциала | 99014320120 | |||||||||
Кран отопителя салона | 81.61967.0016 | |||||||||
Кран отопителя салона | SZ914000723 | |||||||||
Кран ручного тормоза F2000 | 81.52315.6181 | |||||||||
Кран ручного тормоза F3000 | DZ93189360061 | |||||||||
Кран тормозной главный | DZ9100360080 | |||||||||
Кран тормозной главный BB | A0014318305 | |||||||||
Кран тормозной прицепа | 9730090100 | |||||||||
Крестовина вала карданного насоса подъема кузова д30*88 | 99112290001 | |||||||||
Крестовина карданного вала 57х144 | 99114310091 | |||||||||
Крестовина карданного вала 57х144, оригинал | 19036311080QS | |||||||||
Крестовина карданного вала 57х152 | 152-99114310091 | |||||||||
Крестовина карданного вала 57х152, оригинал | 152-19036311080QS | |||||||||
Крестовина карданного вала 62х154 | 991189313901 | |||||||||
Крестовина карданного вала 63,5, оригинал | DZ91189313901QS | |||||||||
Крестовина карданного вала 63,5х152 | Р635-2201-18 | |||||||||
Крестовина карданного вала 68х165,5 | 2201ZB6-030 | |||||||||
Крестовина карданного вала 68х165,5, оригинал | PHWJ-707-00QS | |||||||||
Крестовина карданного вала D=63,5 | DZ91189313901 | |||||||||
Крестовина среднего моста МОД BB | A6593530020 | |||||||||
Кронштейн амортизатора нижний F2000 | DZ9100680065/25 | |||||||||
Кронштейн задней рессоры F3000 левый | DZ9114524035 | |||||||||
Кронштейн задней рессоры F3000 правый | DZ9114524036 | |||||||||
Кронштейн задней рессоры левый 6х4 BB | A6253250319 | |||||||||
Кронштейн задней рессоры левый 6х6 BB | A6593250119 | |||||||||
Кронштейн задней рессоры передний левый | DZ9114520251 | |||||||||
Кронштейн задней рессоры передний левый 13т | DZ93259260030QS | |||||||||
Кронштейн задней рессоры передний правый | DZ9114520252 | |||||||||
Кронштейн задней рессоры передний правый 13т | DZ93259260040QS | |||||||||
Кронштейн задней рессоры правый 6х4 BB | А6593250219 | |||||||||
Кронштейн замка кабины левый | DZ1640440210 | |||||||||
Кронштейн замка кабины правый | DZ1640440215 | |||||||||
Кронштейн кабины левый | DZ1640430010 | |||||||||
Кронштейн кабины правый | DZ1640430020 | |||||||||
Кронштейн крепления двигателя F3000 левый | DZ93259599999 | |||||||||
Кронштейн крепления двигателя F3000 правый | DZ93259599998 | |||||||||
Кронштейн крепления двигателя Е-3, левый | DZ9114590006 | |||||||||
Кронштейн крепления двигателя Е-3, правый | DZ9114590009 | |||||||||
Кронштейн крепления двигателя к раме передний левый | 99100590006 | |||||||||
Кронштейн крепления двигателя к раме передний правый | 99100590009 | |||||||||
Кронштейн крепления переднего стабилизатора к балке левый F3000 | 81.43722.0053 | |||||||||
Кронштейн крепления переднего стабилизатора к балке правый F3000 | 81.43722.0054 | |||||||||
Кронштейн крепления передней рессоры левый задний F3000 | DZ9114520285 | |||||||||
Кронштейн крепления передней рессоры под сайленблок F3000 | DZ9118526026 | |||||||||
Кронштейн крепления реактивной штанги левый мост 13т. | 199014520292 | |||||||||
Кронштейн крепления реактивной штанги правый мост 13т. | 199014520293 | |||||||||
Кронштейн крепления солнцезащитного козырька F3000 | DZ13241870033 | |||||||||
Кронштейн крепления энергоаккумулятора F2000 | 99014340042 | |||||||||
Кронштейн передней рессоры передний F3000 | DZ95259521510 | |||||||||
Кронштейн фар | 81.41613.5035 | |||||||||
Крыло кабины левое F3000 желтый | DZ13241230413-O | |||||||||
Крыло кабины левое F3000 не окрашенный белый | DZ13241230413 | |||||||||
Крыло кабины левое над колесом F2000 | 81.61210.5363 | |||||||||
Крыло кабины левое над колесом F3000 | DZ13241230411 | |||||||||
Крыло кабины правое F3000 желтый | DZ13241230413R-O | |||||||||
Крыло кабины правое F3000 не окрашенный белый | DZ13241230413R | |||||||||
Крыло кабины правое над колесом F3000 | DZ13241230412 | |||||||||
Крыло пластиковое левое | 81.66410.0352 | |||||||||
Крыло пластиковое правое, желтый | 81.66410.0353-Y | |||||||||
Крышка бачка ГУР | DZ9118470190KR | |||||||||
Крышка бачка системы охлаждения | DZ9114530260/G | |||||||||
Крышка бортового редуктора, 13 т. мост | 9912340001 | |||||||||
Крышка верхняя КПП 12JS | 12JS160T-1702015 | |||||||||
Крышка двигателя передняя WD615 | 612600010932 | |||||||||
Крышка заднего подшипника КПП | JS180-1707155 | |||||||||
Крышка задняя КПП 12JS | JS180-1707015 | |||||||||
Крышка задняя КПП 12JSD | JSD180-1707015 | |||||||||
Крышка задняя КПП 9JS | F99975 | |||||||||
Крышка клапанов WD615, WP10 высокая | 612600040149 | |||||||||
